Guia de tallas.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 80 | 100 |
| M | 98 | 90 | 110 |
| L | 108 | 100 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, pueden variar de 1 a 2 centímetros.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 65-85 | 108 | 63 |
| M | 70-90 | 116 | 66 |
| L | 80-100 | 124 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, a considerar en la cintura del pantalon es sin estirar y la segunda es estirando el resorte, ya que el pantalon cuenta con resorte y jareta.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 90 | 110 |
| M | 108 | 100 | 120 |
| L | 118 | 110 | 130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, pueden variar de 1 a 2 centímetros.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 65-85 | 108 | 63 |
| M | 70-90 | 116 | 66 |
| L | 80-100 | 124 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, a considerar en la cintura del pantalon es sin estirar y la segunda es estirando el resorte, ya que el pantalon cuenta con resorte y jareta.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 95 | 90 | 105 |
| M | 100 | 98 | 110 |
| L | 110 | 106 | 118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, pueden variar de 1 a 2 centímetros.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 65-85 | 108 | 63 |
| M | 70-90 | 116 | 66 |
| L | 80-100 | 124 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, a considerar en la cintura del pantalon es sin estirar y la segunda es estirando el resorte, ya que el pantalon cuenta con resorte y jareta.